超硬価格 コバルト相場 円/kg タングステン原料相場(APT) タングステン原料相場(FeW)
2012年1月 2,300円/kg 2,641円/kg 4,861円/kg 3,728円/kg
2012年2月 2,400円/kg 2,766円/kg 4,950円/kg 3,859円/kg
2012年3月 2,500円/kg 2,674円/kg 5,163円/kg 4,345円/kg
2012年4月 2,300円/kg 2,735円/kg 4,747円/kg 4,501円/kg
2012年5月 2,200円/kg 2,727円/kg 4,529円/kg 4,414円/kg
2012年6月 2,200円/kg 2,528円/kg 4,605円/kg 4,398円/kg
2012年7月 2,200円/kg 2,337円/kg 4,589円/kg 4,062円/kg
2012年8月 2,200円/kg 2,309円/kg 4,405円/kg 3,616円/kg
2012年9月 2,200円/kg 2,433円/kg 4,061円/kg 3,563円/kg
2012年10月 2,100円/kg 2,389円/kg 3,938円/kg 3,528円/kg
2012年11月 2,050円/kg 2,224円/kg 3,702円/kg 3,520円/kg
2012年12月 2,050円/kg 2,151円/kg 3,588円/kg 3,668円/kg
2013年1月 2,050円/kg 2,431円/kg 3,829円/kg 3,900円/kg
2013年2月 2,100円/kg 2,647円/kg 4,441円/kg 3,889円/kg
2013年3月 2,200円/kg 2,589円/kg 4,796円/kg 3,769円/kg
2013年4月 2,300円/kg 2,700円/kg 4,945円/kg 4,153円/kg
2013年5月 2,350円/kg 3,038円/kg 5,205円/kg 4,695円/kg
2013年6月 2,400円/kg 3,112円/kg 5,399円/kg 4,665円/kg
2013年7月 2,500円/kg 3,215円/kg 5,854円/kg 4,916円/kg
2013年8月 2,550円/kg 2,880円/kg 5,873円/kg 4,782円/kg
2013年9月 2,550円/kg 3,130円/kg 5,811円/kg 4,885円/kg
2013年10月 2,500円/kg 2,985円/kg 5,526円/kg 4,630円/kg
2013年11月 2,500円/kg 2,820円/kg 5,564円/kg 4,649円/kg
2013年12月 2,500円/kg 2,820円/kg 5,626円/kg 4,864円/kg
2014年1月 2,500円/kg 3,051円/kg 5,590円/kg 4,910円/kg
2014年2月 2,500円/kg 3,312円/kg 5,408円/kg 4,791円/kg
2014年3月 2,500円/kg 3,394円/kg 5,400円/kg 4,751円/kg
2014年4月 2,500円/kg 3,320円/kg 5,366円/kg 4,660円/kg
2014年5月 2,500円/kg 3,175円/kg 5,420円/kg 4,393円/kg
2014年6月 2,500円/kg 3,197円/kg 5,523円/kg 4,402円/kg
2014年7月 2,550円/kg 3,371円/kg 5,408円/kg 4,332円/kg
2014年8月 2,550円/kg 3,511円/kg 5,374円/kg 4,204円/kg
2014年9月 2,600円/kg 3,583円/kg 5,447円/kg 4,377円/kg
2014年10月 2,550円/kg 3,460円/kg 5,346円/kg 4,243円/kg
2014年11月 2,550円/kg 3,618円/kg 5,459円/kg 4,276円/kg
2014年12月 2,550円/kg 3,781円/kg 5,264円/kg 4,194円/kg
2015年1月 2,550円/kg 3,791円/kg 4,964円/kg 4,005円/kg
2015年2月 2,500円/kg 3,738円/kg 4,788円/kg 3,938円/kg
2015年3月 2,500円/kg 3,535円/kg 4,700円/kg 4,084円/kg
2015年4月 2,500円/kg 3,548円/kg 4,367円/kg 4,137円/kg
2015年5月 2,500円/kg 3,768円/kg 4,217円/kg 3,980円/kg
2015年6月 2,300円/kg 3,863円/kg 4,044円/kg 3,690円/kg
2015年7月 2,200円/kg 3,871円/kg 3,949円/kg 3,444円/kg
2015年8月 2,050円/kg 3,727円/kg 3,654円/kg 3,315円/kg
2015年9月 1,950円/kg 3,433円/kg 3,258円/kg 3,004円/kg
2015年10月 1,500円/kg 3,404円/kg 3,172円/kg 2,754円/kg
2015年11月 1,350円/kg 3,149円/kg 3,038円/kg 2,692円/kg
2015年12月 1,350円/kg 2,799円/kg 3,090円/kg 2,770円/kg
2016年1月 1,350円/kg 2,838円/kg 2,910円/kg 2,795円/kg
2016年2月 1,350円/kg 2,780円/kg 2,801円/kg 2,604円/kg
2016年3月 1,350円/kg 2,722円/kg 2,852円/kg 2,635円/kg
2016年4月 1,350円/kg 2,681円/kg 3,045円/kg 2,720円/kg
2016年5月 1,550円/kg 2,683円/kg 3,444円/kg 2,958円/kg
2016年6月 1,550円/kg 2,576円/kg 3,218円/kg 2,708円/kg
2016年7月 1,500円/kg 2,678円/kg 2,820円/kg 2,615円/kg
2016年8月 1,500円/kg 2,839円/kg 2,807円/kg 2,655円/kg
2016年9月 1,500円/kg 2,955円/kg 2,788円/kg 2,657円/kg
2016年10月 1,500円/kg 3,042円/kg 2,892円/kg 2,705円/kg
2016年11月 1,550円/kg 3,310円/kg 3,092円/kg 2,868円/kg
2016年12月 1,550円/kg 3,720円/kg 3,192円/kg 3,077円/kg
2017年1月 1,600円/kg 4,081円/kg 3,216円/kg 2,972円/kg
2017年2月 1,650円/kg 5,013円/kg 3,266円/kg 2,808円/kg
2017年3月 1,650円/kg 6,637円/kg 3,455円/kg 2,818円/kg
2017年4月 1,650円/kg 6,800円/kg 3,354円/kg 2,783円/kg
2017年5月 1,700円/kg 6,935円/kg 3,526円/kg 2,934円/kg
2017年6月 1,750円/kg 7,160円/kg 3,523円/kg 2,994円/kg
2017年7月 1,800円/kg 7,427円/kg 3,643円/kg 3,079円/kg
2017年8月 2,000円/kg 7,200円/kg 4,035円/kg 3,584円/kg
2017年9月 2,300円/kg 7,412円/kg 4,912円/kg 4,659円/kg
2017年10月 2,200円/kg 7,624円/kg 4,597円/kg 4,148円/kg
2017年11月 2,200円/kg 7,705円/kg 4,559円/kg 4,060円/kg
2017年12月 2,300円/kg 8,849円/kg 4,824円/kg 4,265円/kg
2018年1月 2,400円/kg 9,228円/kg 5,013円/kg 4,390円/kg
2018年2月 2,400円/kg 9,276円/kg 4,997円/kg 4,680円/kg
2018年3月 2,400円/kg 9,863円/kg 5,010円/kg 4,522円/kg
2018年4月 2,400円/kg 10,471円/kg 5,023円/kg 4,345円/kg
2018年5月 2,400円/kg 10,628円/kg 5,349円/kg 4,445円/kg
2018年6月 2,500円/kg 10,143円/kg 5,532円/kg 4,426円/kg
2018年7月 2,400円/kg 9,407円/kg 5,412円/kg 4,327円/kg
2018年8月 2,300円/kg 8,384円/kg 4,901円/kg 4,067円/kg
2018年9月 2,300円/kg 8,488円/kg 4,545円/kg 3,946円/kg
2018年10月 2,200円/kg 8,522円/kg 4,602円/kg 3,813円/kg
2018年11月 2,200円/kg 8,454円/kg 4,644円/kg 3,805円/kg
2018年12月 2,200円/kg 7,291円/kg 4,529円/kg 3,649円/kg
2019年1月 2,100円/kg 5,537円/kg 4,192円/kg 3,475円/kg
2019年2月 2,200円/kg 4,302円/kg 4,226円/kg 3,552円/kg
2019年3月 2,200円/kg 3,611円/kg 4,417円/kg 4,016円/kg
2019年4月 2,200円/kg 4,187円/kg 4,429円/kg 4,065円/kg
2019年5月 2,200円/kg 4,221円/kg 4,312円/kg 3,643円/kg
2019年6月 2,100円/kg 3,675円/kg 4,004円/kg 3,352円/kg
2019年7月 2,000円/kg 3,206円/kg 3,459円/kg 3,086円/kg
2019年8月 1,800円/kg 3,690円/kg 3,144円/kg 3,133円/kg
2019年9月 1,700円/kg 4,344円/kg 3,129円/kg 3,128円/kg
2019年10月 1,700円/kg 4,401円/kg 3,558円/kg 3,162円/kg
2019年11月 1,700円/kg 4,223円/kg 3,680円/kg 3,175円/kg
2019年12月 1,700円/kg 3,934円/kg 3,760円/kg 3,142円/kg
2020年1月 1,700円/kg 4,076円/kg 3,775円/kg 3,292円/kg
2020年2月 1,700円/kg 4,380円/kg 3,835円/kg 3,856円/kg
2020年3月 1,700円/kg 4,140円/kg 3,746円/kg 3,805円/kg
2020年4月 1,670円/kg 3,847円/kg 3,678円/kg 3,264円/kg
2020年5月 1,660円/kg 3,613円/kg 3,381円/kg 2,956円/kg
2020年6月 1,650円/kg 3,514円/kg 3,325円/kg 2,874円/kg
2020年7月 1,650円/kg 3,339円/kg 3,208円/kg 2,745円/kg
2020年8月 1,600円/kg 3,581円/kg 3,184円/kg 2,655円/kg
2020年9月 1,600円/kg 3,662円/kg 3,360円/kg 2,700円/kg
2020年10月 1,600円/kg 3,688円/kg 3,330円/kg 2,859円/kg
2020年11月 1,600円/kg 3,663円/kg 3,342円/kg 3,030円/kg
2020年12月 1,700円/kg 3,641円/kg 3,408円/kg 3,438円/kg
2021年1月 1,700円/kg 4,080円/kg 3,573円/kg 3,430円/kg
2021年2月 1,800円/kg 5,320円/kg 3,865円/kg 3,352円/kg
2021年3月 1,800円/kg 5,885円/kg 4,231円/kg 3,585円/kg
2021年4月 1,900円/kg 5,331円/kg 4,300円/kg 3,638円/kg
2021年5月 1,900円/kg 4,939円/kg 4,303円/kg 3,733円/kg
2021年6月 2,000円/kg 5,119円/kg 4,378円/kg 3,918円/kg
2021年7月 2,100円/kg 6,030円/kg 4,625円/kg 4,250円/kg
2021年8月 2,200円/kg 5,965円/kg 4,932円/kg 4,477円/kg
2021年9月 2,100円/kg 6,049円/kg 4,970円/kg 4,410円/kg
2021年10月 2,100円/kg 6,739円/kg 5,195円/kg 4,310円/kg
2021年11月 2,200円/kg 7,465円/kg 5,291円/kg 4,318円/kg
2021年12月 2,200円/kg 8,402円/kg 5,279円/kg 4,322円/kg
2022年1月 2,200円/kg 8,748円/kg 5,458円/kg 4,640円/kg
2022年2月 2,300円/kg 8,955円/kg 5,626円/kg 4,872円/kg
2022年3月 2,400円/kg 10,091円/kg 5,940円/kg 5,954円/kg
2022年4月 2,500円/kg 11,131円/kg 6,363円/kg 6,152円/kg
2022年5月 2,500円/kg 11,396円/kg 6,435円/kg 5,769円/kg
2022年6月 2,500円/kg 10,465円/kg 6,671円/kg 5,547円/kg
2022年7月 2,500円/kg 8,694円/kg 6,744円/kg 5,470円/kg
2022年8月 2,500円/kg 7,524円/kg 6,649円/kg 5,154円/kg
2022年9月 2,500円/kg 8,291円/kg 6,970円/kg 5,434円/kg
2022年10月 2,500円/kg 8,648円/kg 7,126円/kg 5,576円/kg
2022年11月 2,500円/kg 7,826円/kg 6,874円/kg 5,299円/kg
2022年12月 2,500円/kg 6,772円/kg 6,492円/kg 5,237円/kg
2023年1月 2,600円/kg 5,625円/kg 6,296円/kg 5,116円/kg
2023年2月 2,700円/kg 5,125円/kg 6,537円/kg 5,351円/kg
2023年3月 2,700円/kg 5,357円/kg 6,509円/kg 5,229円/kg
2023年4月 2,700円/kg 5,153円/kg 6,272円/kg 5,044円/kg
2023年5月 2,700円/kg 4,645円/kg 6,460円/kg 5,219円/kg
2023年6月 2,700円/kg 5,106円/kg 6,639円/kg 5,294円/kg
2023年7月 2,800円/kg 5,909円/kg 6,501円/kg 5,208円/kg
2023年8月 2,800円/kg 5,922円/kg 6,611円/kg 5,358円/kg
2023年9月 2,800円/kg 5,317円/kg 6,676円/kg 5,472円/kg
2023年10月 2,800円/kg 5,733円/kg 6,760円/kg 5,474円/kg
2023年11月 2,800円/kg 5,814円/kg 6,748円/kg 5,493円/kg
2023年12月 2,800円/kg 5,263円/kg 6,462円/kg 5,394円/kg
2024年1月 2,800円/kg 5,323円/kg 6,575円/kg 5,696円/kg
2024年2月 2,900円/kg 5,488円/kg 6,701円/kg 5,885円/kg
2024年3月 2,900円/kg 5,589円/kg 6,724円/kg 5,992円/kg
2024年4月 2,900円/kg 5,767円/kg 6,979円/kg 6,213円/kg
2024年5月 3,000円/kg 5,552円/kg 7,600円/kg 7,012円/kg
2024年6月 3,000円/kg 5,440円/kg 7,867円/kg 7,023円/kg
2024年7月 3,000円/kg 5,499円/kg 8,033円/kg 7,187円/kg
     

※2024年2月27日時点

 

超硬スクラップの相場価格は主にタングステン原料の中間原料であるAPT(アンモニアパラタングステート)の国際相場価格に連動して推移します。 

ただし、超硬スクラップの価格相場は必ずしもタングステン相場価格に比例して推移するわけではありません。

当然、タングステン相場価格が高いときに超硬スクラップを売却した方が、高い価格で取引できます。

国際的な超硬工具の生産状況やリサイクル率等々により、タングステン相場とは別の相場推移をする場合があります。

タングステン相場推移はあくまで超硬相場価格の適性をはかる比較の目安としてご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

072-397-1119
営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

072-397-1119

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。